TRONINDEX.eu

CALL NOW!(ID:236861)
+44-20-3695-1294
HomeDomain Names

Domain Names

TronINDEX offers domain name registration services at low prices. With us you can select from more than fifty universal and country-specific TLD extensions. Also, we offer multi-year domain registration options, so you can book your domain for up to 10 years.

Check your Domain Availability...

.com
17.54/yr
.gr
13.64/yr
.org
19.83/yr
.net
19.49/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com €9.94 €27.48 €45.02 €62.56 €80.10 €97.64 €115.18 €132.72 €150.26 €167.80
.gr - €27.28 - - - - - - - -
.org €15.88 €35.71 €55.54 €75.37 €95.20 €115.03 €134.86 €154.69 €174.52 €194.35
.net €13.84 €33.33 €52.82 €72.31 €91.80 €111.29 €130.78 €150.27 €169.76 €189.25
.eu €9.94 €22.36 €34.78 €47.20 €59.62 €72.04 €84.46 €96.88 €109.30 €121.72
.uk €9.94 €23.11 €36.28 €49.45 €62.62 €75.79 €88.96 €102.13 €115.30 €128.47
.de €12.60 - - - - - - - - -
.fr €9.94 - - - - - - - - -
.it €9.94 - - - - - - - - -
.co.uk €9.94 €23.11 €36.28 €49.45 €62.62 €75.79 €88.96 €102.13 €115.30 €128.47
.info €15.88 €38.31 €60.74 €83.17 €105.60 €128.03 €150.46 €172.89 €195.32 €217.75
.cafe €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.farm €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.wine €46.01 €92.02 €138.03 €184.04 €230.05 €276.06 €322.07 €368.08 €414.09 €460.10
.fitness €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.school €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.recipes €44.93 €89.86 €134.79 €179.72 €224.65 €269.58 €314.51 €359.44 €404.37 €449.30
.irish €15.70 €31.40 €47.10 €62.80 €78.50 €94.20 €109.90 €125.60 €141.30 €157.00
.engineering €46.01 €92.02 €138.03 €184.04 €230.05 €276.06 €322.07 €368.08 €414.09 €460.10
.expert €46.01 €92.02 €138.03 €184.04 €230.05 €276.06 €322.07 €368.08 €414.09 €460.10
.money €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.estate €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.properties €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.rentals €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.land €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.repair €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.fyi €20.03 €40.06 €60.09 €80.12 €100.15 €120.18 €140.21 €160.24 €180.27 €200.30
.today €22.19 €44.38 €66.57 €88.76 €110.95 €133.14 €155.33 €177.52 €199.71 €221.90
.zone €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.center €20.03 €40.06 €60.09 €80.12 €100.15 €120.18 €140.21 €160.24 €180.27 €200.30
.bargains €28.69 €57.38 €86.07 €114.76 €143.45 €172.14 €200.83 €229.52 €258.21 €286.90
.cheap €28.69 €57.38 €86.07 €114.76 €143.45 €172.14 €200.83 €229.52 €258.21 €286.90
.coupons €44.93 €89.86 €134.79 €179.72 €224.65 €269.58 €314.51 €359.44 €404.37 €449.30
.forsale €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.sale €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.plus €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.consulting €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.enterprises €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.foundation €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.group €16.38 €32.76 €49.14 €65.52 €81.90 €98.28 €114.66 €131.04 €147.42 €163.80
.international €22.19 €44.38 €66.57 €88.76 €110.95 €133.14 €155.33 €177.52 €199.71 €221.90
.ltd €22.19 €44.38 €66.57 €88.76 €110.95 €133.14 €155.33 €177.52 €199.71 €221.90
.partners €46.01 €92.02 €138.03 €184.04 €230.05 €276.06 €322.07 €368.08 €414.09 €460.10
.rocks €16.91 €33.82 €50.73 €67.64 €84.55 €101.46 €118.37 €135.28 €152.19 €169.10
.cool €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.digital €31.19 €62.38 €93.57 €124.76 €155.95 €187.14 €218.33 €249.52 €280.71 €311.90
.email €22.73 €45.46 €68.19 €90.92 €113.65 €136.38 €159.11 €181.84 €204.57 €227.30
.network €22.73 €45.46 €68.19 €90.92 €113.65 €136.38 €159.11 €181.84 €204.57 €227.30
.software €28.69 €57.38 €86.07 €114.76 €143.45 €172.14 €200.83 €229.52 €258.21 €286.90
.systems €22.73 €45.46 €68.19 €90.92 €113.65 €136.38 €159.11 €181.84 €204.57 €227.30
.technology €22.73 €45.46 €68.19 €90.92 €113.65 €136.38 €159.11 €181.84 €204.57 €227.30
.computer €28.69 €57.38 €86.07 €114.76 €143.45 €172.14 €200.83 €229.52 €258.21 €286.90
.academy €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.events €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.express €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.capital €46.01 €92.02 €138.03 €184.04 €230.05 €276.06 €322.07 €368.08 €414.09 €460.10
.coach €46.01 €92.02 €138.03 €184.04 €230.05 €276.06 €322.07 €368.08 €414.09 €460.10
.media €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.marketing €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.photography €22.19 €44.38 €66.57 €88.76 €110.95 €133.14 €155.33 €177.52 €199.71 €221.90
.photos €20.03 €40.06 €60.09 €80.12 €100.15 €120.18 €140.21 €160.24 €180.27 €200.30
.productions €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.social €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.support €22.19 €44.38 €66.57 €88.76 €110.95 €133.14 €155.33 €177.52 €199.71 €221.90
.team €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.works €28.69 €57.38 €86.07 €114.76 €143.45 €172.14 €200.83 €229.52 €258.21 €286.90
.world €28.69 €57.38 €86.07 €114.76 €143.45 €172.14 €200.83 €229.52 €258.21 €286.90
.biz €16.56 €40.15 €63.74 €87.33 €110.92 €134.51 €158.10 €181.69 €205.28 €228.87
.us €9.94 €24.85 €39.76 €54.67 €69.58 €84.49 €99.40 €114.31 €129.22 €144.13
.ie €20.95 €41.90 €62.85 €83.80 €104.75 €125.70 €146.65 €167.60 €188.55 €209.50
.ca €25.48 €50.96 €76.44 €101.92 €127.40 €152.88 €178.36 €203.84 €229.32 €254.80
.com.au €13.15 €26.30 €39.45 €52.60 €65.75 - - - - -
.site €24.90 €49.80 €74.70 €99.60 €124.50 €149.40 €174.30 €199.20 €224.10 €249.00
.online €32.48 €64.96 €97.44 €129.92 €162.40 €194.88 €227.36 €259.84 €292.32 €324.80
.website €18.95 €52.08 €85.21 €118.34 €151.47 €184.60 €217.73 €250.86 €283.99 €317.12
.space €19.49 €45.80 €72.11 €98.42 €124.73 €151.04 €177.35 €203.66 €229.97 €256.28
.co €43.07 €86.14 €129.21 €172.28 €215.35 - - - - -
.ae €48.72 €97.44 €146.16 €194.88 €243.60 - - - - -
.qa €41.90 €83.80 €125.70 €167.60 €209.50 - - - - -
.co.za €25.50 - - - - - - - - -
.es €9.94 €26.42 €42.90 €59.38 €75.86 - - - - -
.me €17.32 €34.64 €51.96 €69.28 €86.60 €103.92 €121.24 €138.56 €155.88 €173.20
.tv €52.57 €105.14 €157.71 €210.28 €262.85 €315.42 €367.99 €420.56 €473.13 €525.70
.xyz €18.22 €36.44 €54.66 €72.88 €91.10 €109.32 €127.54 €145.76 €163.98 €182.20
.top €20.71 €41.42 €62.13 €82.84 €103.55 €124.26 €144.97 €165.68 €186.39 €207.10
.pro €26.56 €53.12 €79.68 €106.24 €132.80 €159.36 €185.92 €212.48 €239.04 €265.60
.tech €45.47 €90.94 €136.41 €181.88 €227.35 €272.82 €318.29 €363.76 €409.23 €454.70
.store €50.88 €101.76 €152.64 €203.52 €254.40 €305.28 €356.16 €407.04 €457.92 €508.80
.company €23.64 €47.28 €70.92 €94.56 €118.20 €141.84 €165.48 €189.12 €212.76 €236.40
.solutions €33.21 €66.42 €99.63 €132.84 €166.05 €199.26 €232.47 €265.68 €298.89 €332.10
.services €42.09 €84.18 €126.27 €168.36 €210.45 €252.54 €294.63 €336.72 €378.81 €420.90
.deals €43.07 €86.14 €129.21 €172.28 €215.35 €258.42 €301.49 €344.56 €387.63 €430.70
.in €23.26 €46.52 €69.78 €93.04 €116.30 €139.56 €162.82 €186.08 €209.34 €232.60
.nl €12.60 - - - - - - - - -
.co.il €30.31 - - - - - - - - -
.ch €15.20 - - - - - - - - -
.se €18.40 €36.80 €55.20 €73.60 €92.00 €110.40 €128.80 €147.20 €165.60 €184.00
.no €13.15 - - - - - - - - -
.fi €15.70 €31.40 €47.10 €62.80 €78.50 - - - - -
.dk €27.07 €54.14 €81.21 - €135.35 - - - - -
.co.nz €33.52 €67.04 €100.56 €134.08 €167.60 €201.12 €234.64 €268.16 €301.68 €335.20
.pt €18.40 - €55.20 - €92.00 - - - - -
.pl €43.07 €86.14 €129.21 - - - - - - -
.ph €56.30* €138.64 - - €385.66 - - - - €797.36
.jp €37.89 - - - - - - - - -
.club €24.02 €48.04 €72.06 €96.08 €120.10 €144.12 €168.14 €192.16 €216.18 €240.20
.party €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.fun €19.49 €38.98 €58.47 €77.96 €97.45 €116.94 €136.43 €155.92 €175.41 €194.90
.press €62.79 €125.58 €188.37 €251.16 €313.95 €376.74 €439.53 €502.32 €565.11 €627.90
.news €31.90 €63.80 €95.70 €127.60 €159.50 €191.40 €223.30 €255.20 €287.10 €319.00
.name €20.98 €41.96 €62.94 €83.92 €104.90 €125.88 €146.86 €167.84 €188.82 €209.80
.mobi €34.61 €69.22 €103.83 €138.44 €173.05 €207.66 €242.27 €276.88 €311.49 €346.10
.guru €31.73 €63.46 €95.19 €126.92 €158.65 €190.38 €222.11 €253.84 €285.57 €317.30
.ninja €20.60 €41.20 €61.80 €82.40 €103.00 €123.60 €144.20 €164.80 €185.40 €206.00
.family €25.34 €50.68 €76.02 €101.36 €126.70 €152.04 €177.38 €202.72 €228.06 €253.40
.cc €35.61 €71.22 €106.83 €142.44 €178.05 €213.66 €249.27 €284.88 €320.49 €356.10
.ws €32.06 €64.12 €96.18 €128.24 €160.30 €192.36 €224.42 €256.48 €288.54 €320.60
.be €9.94 - - - - - - - - -
.mx €80.34 €160.68 €241.02 €321.36 €401.70 - - - - -
.com.mx €80.34 €160.68 €241.02 €321.36 €401.70 - - - - -
.org.uk €9.94 €23.11 €36.28 €49.45 €62.62 €75.79 €88.96 €102.13 €115.30 €128.47
.me.uk €9.94 €23.11 €36.28 €49.45 €62.62 €75.79 €88.96 €102.13 €115.30 €128.47
.net.au €14.13 €28.26 €42.39 €56.52 €70.65 - - - - -
.org.au €18.40 €36.80 €55.20 €73.60 €92.00 - - - - -
.at €15.16 - - - - - - - - -
.nu €19.54 €39.08 €58.62 €78.16 €97.70 €117.24 €136.78 €156.32 €175.86 €195.40
.asia €24.85 €49.70 €74.55 €99.40 €124.25 €149.10 €173.95 €198.80 €223.65 €248.50
.net.nz €33.52 €67.04 €100.56 €134.08 €167.60 €201.12 €234.64 €268.16 €301.68 €335.20
.org.nz €33.52 €67.04 €100.56 €134.08 €167.60 €201.12 €234.64 €268.16 €301.68 €335.20
.cn €16.22 €33.28 €50.34 €67.40 €84.46 €101.52 €118.58 €135.64 €152.70 €169.76
.com.cn €16.22 €33.28 €50.34 €67.40 €84.46 €101.52 €118.58 €135.64 €152.70 €169.76
.net.cn €16.22 €33.28 €50.34 €67.40 €84.46 €101.52 €118.58 €135.64 €152.70 €169.76
.org.cn €16.22 €33.28 €50.34 €67.40 €84.46 €101.52 €118.58 €135.64 €152.70 €169.76
.tw €47.26 €94.52 €141.78 €189.04 €236.30 €283.56 €330.82 €378.08 €425.34 €472.60
.com.tw €47.26 €94.52 €141.78 €189.04 €236.30 €283.56 €330.82 €378.08 €425.34 €472.60
.games €22.73 €45.46 €68.19 €90.92 €113.65 €136.38 €159.11 €181.84 €204.57 €227.30
.business €13.16 €26.32 €39.48 €52.64 €65.80 €78.96 €92.12 €105.28 €118.44 €131.60
.education €22.74 €45.48 €68.22 €90.96 €113.70 €136.44 €159.18 €181.92 €204.66 €227.40
.church €32.22 €64.44 €96.66 €128.88 €161.10 €193.32 €225.54 €257.76 €289.98 €322.20
.run €18.40 €36.80 €55.20 €73.60 €92.00 €110.40 €128.80 €147.20 €165.60 €184.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com €17.54 €35.08 €52.62 €70.16 €87.70 €105.24 €122.78 €140.32 €157.86 €175.40
.gr - €27.28 - - - - - - - -
.org €19.83 €39.66 €59.49 €79.32 €99.15 €118.98 €138.81 €158.64 €178.47 €198.30
.net €19.49 €38.98 €58.47 €77.96 €97.45 €116.94 €136.43 €155.92 €175.41 €194.90
.eu €12.42 €24.84 €37.26 €49.68 €62.10 €74.52 €86.94 €99.36 €111.78 €124.20
.uk €13.17 €26.34 €39.51 €52.68 €65.85 €79.02 €92.19 €105.36 €118.53 €131.70
.de €18.37 - - - - - - - - -
.fr €11.85 - - - - - - - - -
.it €10.23 - - - - - - - - -
.co.uk €13.17 €26.34 €39.51 €52.68 €65.85 €79.02 €92.19 €105.36 €118.53 €131.70
.info €22.43 €44.86 €67.29 €89.72 €112.15 €134.58 €157.01 €179.44 €201.87 €224.30
.cafe €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.farm €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.wine €46.01 €92.02 €138.03 €184.04 €230.05 €276.06 €322.07 €368.08 €414.09 €460.10
.fitness €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.school €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.recipes €44.93 €89.86 €134.79 €179.72 €224.65 €269.58 €314.51 €359.44 €404.37 €449.30
.irish €15.70 €31.40 €47.10 €62.80 €78.50 €94.20 €109.90 €125.60 €141.30 €157.00
.engineering €46.01 €92.02 €138.03 €184.04 €230.05 €276.06 €322.07 €368.08 €414.09 €460.10
.expert €46.01 €92.02 €138.03 €184.04 €230.05 €276.06 €322.07 €368.08 €414.09 €460.10
.money €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.estate €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.properties €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.rentals €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.land €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.repair €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.fyi €20.03 €40.06 €60.09 €80.12 €100.15 €120.18 €140.21 €160.24 €180.27 €200.30
.today €22.19 €44.38 €66.57 €88.76 €110.95 €133.14 €155.33 €177.52 €199.71 €221.90
.zone €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.center €20.03 €40.06 €60.09 €80.12 €100.15 €120.18 €140.21 €160.24 €180.27 €200.30
.bargains €28.69 €57.38 €86.07 €114.76 €143.45 €172.14 €200.83 €229.52 €258.21 €286.90
.cheap €28.69 €57.38 €86.07 €114.76 €143.45 €172.14 €200.83 €229.52 €258.21 €286.90
.coupons €44.93 €89.86 €134.79 €179.72 €224.65 €269.58 €314.51 €359.44 €404.37 €449.30
.forsale €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.sale €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.plus €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.consulting €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.enterprises €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.foundation €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.group €16.38 €32.76 €49.14 €65.52 €81.90 €98.28 €114.66 €131.04 €147.42 €163.80
.international €22.19 €44.38 €66.57 €88.76 €110.95 €133.14 €155.33 €177.52 €199.71 €221.90
.ltd €22.19 €44.38 €66.57 €88.76 €110.95 €133.14 €155.33 €177.52 €199.71 €221.90
.partners €46.01 €92.02 €138.03 €184.04 €230.05 €276.06 €322.07 €368.08 €414.09 €460.10
.rocks €16.91 €33.82 €50.73 €67.64 €84.55 €101.46 €118.37 €135.28 €152.19 €169.10
.cool €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.digital €31.19 €62.38 €93.57 €124.76 €155.95 €187.14 €218.33 €249.52 €280.71 €311.90
.email €22.73 €45.46 €68.19 €90.92 €113.65 €136.38 €159.11 €181.84 €204.57 €227.30
.network €22.73 €45.46 €68.19 €90.92 €113.65 €136.38 €159.11 €181.84 €204.57 €227.30
.software €28.69 €57.38 €86.07 €114.76 €143.45 €172.14 €200.83 €229.52 €258.21 €286.90
.systems €22.73 €45.46 €68.19 €90.92 €113.65 €136.38 €159.11 €181.84 €204.57 €227.30
.technology €22.73 €45.46 €68.19 €90.92 €113.65 €136.38 €159.11 €181.84 €204.57 €227.30
.computer €28.69 €57.38 €86.07 €114.76 €143.45 €172.14 €200.83 €229.52 €258.21 €286.90
.academy €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.events €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.express €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.capital €46.01 €92.02 €138.03 €184.04 €230.05 €276.06 €322.07 €368.08 €414.09 €460.10
.coach €46.01 €92.02 €138.03 €184.04 €230.05 €276.06 €322.07 €368.08 €414.09 €460.10
.media €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.marketing €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.photography €22.19 €44.38 €66.57 €88.76 €110.95 €133.14 €155.33 €177.52 €199.71 €221.90
.photos €20.03 €40.06 €60.09 €80.12 €100.15 €120.18 €140.21 €160.24 €180.27 €200.30
.productions €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.social €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.support €22.19 €44.38 €66.57 €88.76 €110.95 €133.14 €155.33 €177.52 €199.71 €221.90
.team €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.works €28.69 €57.38 €86.07 €114.76 €143.45 €172.14 €200.83 €229.52 €258.21 €286.90
.world €28.69 €57.38 €86.07 €114.76 €143.45 €172.14 €200.83 €229.52 €258.21 €286.90
.biz €23.59 €47.18 €70.77 €94.36 €117.95 €141.54 €165.13 €188.72 €212.31 €235.90
.us €14.91 €29.82 €44.73 €59.64 €74.55 €89.46 €104.37 €119.28 €134.19 €149.10
.ie €20.95 €41.90 €62.85 €83.80 €104.75 €125.70 €146.65 €167.60 €188.55 €209.50
.ca €25.48 €50.96 €76.44 €101.92 €127.40 €152.88 €178.36 €203.84 €229.32 €254.80
.com.au €13.15 €26.30 €39.45 €52.60 €65.75 - - - - -
.site €24.90 €49.80 €74.70 €99.60 €124.50 €149.40 €174.30 €199.20 €224.10 €249.00
.online €32.48 €64.96 €97.44 €129.92 €162.40 €194.88 €227.36 €259.84 €292.32 €324.80
.website €33.13 €66.26 €99.39 €132.52 €165.65 €198.78 €231.91 €265.04 €298.17 €331.30
.space €26.31 €52.62 €78.93 €105.24 €131.55 €157.86 €184.17 €210.48 €236.79 €263.10
.co €43.07 €86.14 €129.21 €172.28 €215.35 - - - - -
.ae €48.72 €97.44 €146.16 €194.88 €243.60 - - - - -
.qa €41.90 €83.80 €125.70 €167.60 €209.50 - - - - -
.co.za €25.50 - - - - - - - - -
.es €16.48 €32.96 €49.44 €65.92 €82.40 - - - - -
.me €17.32 €34.64 €51.96 €69.28 €86.60 €103.92 €121.24 €138.56 €155.88 €173.20
.tv €52.57 €105.14 €157.71 €210.28 €262.85 €315.42 €367.99 €420.56 €473.13 €525.70
.xyz €18.22 €36.44 €54.66 €72.88 €91.10 €109.32 €127.54 €145.76 €163.98 €182.20
.top €20.71 €41.42 €62.13 €82.84 €103.55 €124.26 €144.97 €165.68 €186.39 €207.10
.pro €26.56 €53.12 €79.68 €106.24 €132.80 €159.36 €185.92 €212.48 €239.04 €265.60
.tech €45.47 €90.94 €136.41 €181.88 €227.35 €272.82 €318.29 €363.76 €409.23 €454.70
.store €50.88 €101.76 €152.64 €203.52 €254.40 €305.28 €356.16 €407.04 €457.92 €508.80
.company €23.64 €47.28 €70.92 €94.56 €118.20 €141.84 €165.48 €189.12 €212.76 €236.40
.solutions €33.21 €66.42 €99.63 €132.84 €166.05 €199.26 €232.47 €265.68 €298.89 €332.10
.services €42.09 €84.18 €126.27 €168.36 €210.45 €252.54 €294.63 €336.72 €378.81 €420.90
.deals €43.07 €86.14 €129.21 €172.28 €215.35 €258.42 €301.49 €344.56 €387.63 €430.70
.in €23.26 €46.52 €69.78 €93.04 €116.30 €139.56 €162.82 €186.08 €209.34 €232.60
.nl €22.20 - - - - - - - - -
.co.il €30.31 - - - - - - - - -
.ch €15.20 - - - - - - - - -
.se €18.40 €36.80 €55.20 €73.60 €92.00 €110.40 €128.80 €147.20 €165.60 €184.00
.no €13.15 - - - - - - - - -
.fi €15.70 €31.40 €47.10 €62.80 €78.50 - - - - -
.dk €27.07 €54.14 €81.21 - €135.35 - - - - -
.co.nz €33.52 €67.04 €100.56 €134.08 €167.60 €201.12 €234.64 €268.16 €301.68 €335.20
.pt €18.40 - €55.20 - €92.00 - - - - -
.pl €43.07 €86.14 €129.21 - - - - - - -
.ph €56.30* €138.64 - - €385.66 - - - - €797.36
.jp €37.89 - - - - - - - - -
.club €24.02 €48.04 €72.06 €96.08 €120.10 €144.12 €168.14 €192.16 €216.18 €240.20
.party €29.23 €58.46 €87.69 €116.92 €146.15 €175.38 €204.61 €233.84 €263.07 €292.30
.fun €19.49 €38.98 €58.47 €77.96 €97.45 €116.94 €136.43 €155.92 €175.41 €194.90
.press €62.79 €125.58 €188.37 €251.16 €313.95 €376.74 €439.53 €502.32 €565.11 €627.90
.news €31.90 €63.80 €95.70 €127.60 €159.50 €191.40 €223.30 €255.20 €287.10 €319.00
.name €20.98 €41.96 €62.94 €83.92 €104.90 €125.88 €146.86 €167.84 €188.82 €209.80
.mobi €34.61 €69.22 €103.83 €138.44 €173.05 €207.66 €242.27 €276.88 €311.49 €346.10
.guru €31.73 €63.46 €95.19 €126.92 €158.65 €190.38 €222.11 €253.84 €285.57 €317.30
.ninja €20.60 €41.20 €61.80 €82.40 €103.00 €123.60 €144.20 €164.80 €185.40 €206.00
.family €25.34 €50.68 €76.02 €101.36 €126.70 €152.04 €177.38 €202.72 €228.06 €253.40
.cc €35.61 €71.22 €106.83 €142.44 €178.05 €213.66 €249.27 €284.88 €320.49 €356.10
.ws €32.06 €64.12 €96.18 €128.24 €160.30 €192.36 €224.42 €256.48 €288.54 €320.60
.be €14.91 - - - - - - - - -
.mx €80.34 €160.68 €241.02 €321.36 €401.70 - - - - -
.com.mx €80.34 €160.68 €241.02 €321.36 €401.70 - - - - -
.org.uk €13.17 €26.34 €39.51 €52.68 €65.85 €79.02 €92.19 €105.36 €118.53 €131.70
.me.uk €13.17 €26.34 €39.51 €52.68 €65.85 €79.02 €92.19 €105.36 €118.53 €131.70
.net.au €14.13 €28.26 €42.39 €56.52 €70.65 - - - - -
.org.au €18.40 €36.80 €55.20 €73.60 €92.00 - - - - -
.at €15.16 - - - - - - - - -
.nu €19.54 €39.08 €58.62 €78.16 €97.70 €117.24 €136.78 €156.32 €175.86 €195.40
.asia €24.85 €49.70 €74.55 €99.40 €124.25 €149.10 €173.95 €198.80 €223.65 €248.50
.net.nz €33.52 €67.04 €100.56 €134.08 €167.60 €201.12 €234.64 €268.16 €301.68 €335.20
.org.nz €33.52 €67.04 €100.56 €134.08 €167.60 €201.12 €234.64 €268.16 €301.68 €335.20
.cn €17.06 €34.12 €51.18 €68.24 €85.30 €102.36 €119.42 €136.48 €153.54 €170.60
.com.cn €17.06 €34.12 €51.18 €68.24 €85.30 €102.36 €119.42 €136.48 €153.54 €170.60
.net.cn €17.06 €34.12 €51.18 €68.24 €85.30 €102.36 €119.42 €136.48 €153.54 €170.60
.org.cn €17.06 €34.12 €51.18 €68.24 €85.30 €102.36 €119.42 €136.48 €153.54 €170.60
.tw €47.26 €94.52 €141.78 €189.04 €236.30 €283.56 €330.82 €378.08 €425.34 €472.60
.com.tw €47.26 €94.52 €141.78 €189.04 €236.30 €283.56 €330.82 €378.08 €425.34 €472.60
.games €22.73 €45.46 €68.19 €90.92 €113.65 €136.38 €159.11 €181.84 €204.57 €227.30
.business €13.16 €26.32 €39.48 €52.64 €65.80 €78.96 €92.12 €105.28 €118.44 €131.60
.education €22.74 €45.48 €68.22 €90.96 €113.70 €136.44 €159.18 €181.92 €204.66 €227.40
.church €32.22 €64.44 €96.66 €128.88 €161.10 €193.32 €225.54 €257.76 €289.98 €322.20
.run €18.40 €36.80 €55.20 €73.60 €92.00 €110.40 €128.80 €147.20 €165.60 €184.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.gr no yes(EPP) yes no 2 yrs (2 yrs)
